食を通して地域とつながる
いるティー
「フードバンクいるま」は、
食を通じて、社会のため、
誰かのために何かしたいという人と人をつなぎ、
地域の絆づくりを支援しています。
あつめる
2030 年度食品ロス政府目標:489 万トン
2030 年度までに 2000 年度比で食品ロス量を半減となる 489 万トンを政府目標にあげています。
フードバンクいるまも目標達成のために、まだ食べることができるのに廃棄されてしまう食料をあつめて、生活に困っている方に無料で提供しています。
その活動で食品ロス削減に貢献しています。
また寄贈された食料品は常設の倉庫で、衛生的に食料品を保管します。お預かりした食料は、独自のトレーサビリティ(在庫管理)システムにより、受け取りから提供まで責任をもって管理しています。
11月5日より16店舗のセブンイレブンでフードドライブが始まりました。
入間市フードドライブ情報
拠点名 | 住所 | 連絡先 | フードトライブ実施日 |
入間市役所 | 入間市豊岡1-16-1 | 04-2964-1111 | 第3水曜日11:00~14:00 |
入間市リサイクルプラザ | 入閒市新久127-1 | 04-2934-5546 | 第2日曜日 リサイクルの日 |
(株)いわさきシティーホール藤沢 | 入間市下藤沢820-8 | 04-2960-1200 | 友引の午前中 |
(株)いわさき いつも事業部いつもプラザ | 入閒市扇台3-5-1 | 0120-25-3556 | 営業時間内 |
入間ガス(株) | 入間市扇台1-5-25 | 04-2964-1571 | 営業時間内 |
社会福祉法人 靖和会 入間つつじの園 | 入間市宮寺2467 | 04-2934-6800 | 月曜日~金曜日 9:30~17:00 |
おおぎこども園 | 入間市扇台4-5-19 | 04-2963-7707 | 営業時間内 |
おおぎ第二こども園 | 入間市豊岡1-8-24 | 04-2963-0007 | 営業時間内 |
(有)宮源商店 | 入間市新久660-5 | 04-2962-2816 | 月曜日~金曜日 営業時間内 |
ウエルシア入間扇台店 | 入間市扇台店2-5-35 | 04-2901-0005 | 営業時間内 |
ウエルシア入間野田店 | 入間市野田1503-1 | 04-2932-8501 | 営業時間内 |
日本羽毛製造(株) | 入間市仏子836-1 | 04-2932-5590 | 営業時間内 |
満天工房 | 入間市東町1-10-3 | 04-2968-7341 | 営業時間内 |
チャレンジ1号館 | 入間市下藤沢632-1-2 | 04-2936-9712 | 月~金曜日 10:00~15:00 |
入間メモリードホール | 入間市久保稲荷3-1-9 | 04-2964-0983 | 月~金曜日 10:00~16:00 |
入間市扇台福祉作業所 | 入間市扇台2-7-2 | 04-2962-5308 | 開所時間内 |
生活クラブ「くらぶルームあいび~」 | 入間市扇町屋1-10-10コーポ小林101 | 04-2964-7441 | (月)11:00〜12:00 (木)10:00〜11:00 |
NPO法人子育て家庭支援センターあいくる | 入間市豊岡1-8-39サイオス・パークビル1F | 04-2966-2848 | 毎月第4週月~金曜日 |
New Life Family Church | 入間市宮寺3185-15 | 04-2001-7582 | 毎週日曜日・木曜日 10:00~14:00 |
フォレストヘルパーステーション | 入間市寺竹799 | 04-2941-6209 | 営業時間内 |
武蔵豊岡教会 | 入間市河原町8-6 | 04-2965-4348 | 毎週日曜日 12:00~13:00 |
Honda Cars埼玉西 入間東 | 入間市東町6-2-8 | 04-2960-1151 | 営業時間内(毎週水曜日・第2木曜日休店) |
明治安田生命入間営業所 (丸広7階) | 入間市豊岡1-6-12丸広7F | 04-2964-1396 | 営業日 10:00~15:00 |
コープみらい武蔵藤沢店 | 入間市東藤沢3-4-1 | 04-2901-0500 | 営業時間内 |
イオンスタイル入間店 | 入間市上藤沢462-1 | 04-2901-4500 | 毎月11日のイオンデー |
入間市社会福祉協議会 (イルミン) | 入間市豊岡4-2-2 | 04-2963-1014 | 月曜日~日曜日 9:00~21:00 |
よしの接骨院 | 入間市扇町屋4-3-10 | 04-2962-3070 | 月・火・水・金・土の営業時間内 |
ファミリーマート入間上藤沢南店 | 入間市大字上藤沢55-1 | 04-2960-5122 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間上藤沢店 | 入間市上藤沢707-1 | 04-2960-0733 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間下藤沢店 | 入間市大字下藤沢字本山 928番1 | 04-2901-0360 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間東町店 | 入間市東町6丁目2-1 | 04-2901-4074 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間藤沢店 | 入間市大字下藤沢1299番1 | 04-2901-7078 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間扇町屋店 | 入間市扇町屋5丁目2-8 | 04-2960-1105 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間仏子店 | 入間市大字仏子839-1 | 04-2932-3020 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間春日町店 | 入間市春日町1-716-1 | 04-2960-6570 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間東藤沢店 | 入間市東藤沢3丁目9番1号 | 04-2901-8525 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間グリーンヒル店 | 入間市大字上藤沢406-1 | 04-2960-0223 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間豊岡店 | 入間市豊岡1丁目4番13号 | 04-2901-1057 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間木蓮寺 | 入間市大字木蓮寺606番1 | 04-2937-1003 | 営業時間内 |
ファミリーマート武蔵藤沢駅前 | 入間市下藤沢一丁目9番地6 | 04-2901-7002 | 営業時間内 |
ファミリーマート入間野田 | 入間市野田字山王塚887番 | 04-2931-3775 | 営業時間内 |
不動院 | 入間市下藤沢980 | 04-2962-3327 | |
霜原ゴルフガーデン | 入間市下藤沢615 | 04-2966-3711 | 年中無休 |
清水住宅産業(株) | 入間市東藤沢3-10-13 | 04-2963-1512 | 10:00~18:00(水曜日定休) |
セブン‐イレブン入間中神店 | 入間市中神510-1 | 04-2936-3111 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間豊岡1丁目店 | 入間市豊岡1-2-37 | 04-2966-7010 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間下藤沢東店 | 入間市下藤沢3丁目42番地8 | 04-2966-1032 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間黒須1丁目店 | 入間市河原町13番17号 | 04-2964-7715 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間下藤沢店 | 入間市下藤沢3丁目26番地16 | 04-2965-7113 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間上藤沢北店 | 入間市上藤沢395-1 | 04-2962-5677 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間鍵山店 | 入間市鍵山1丁目10-18 | 04-2964-6677 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間扇台3丁目店 | 入間市扇台3-6-3 | 04-2963-0711 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間新光店 | 入間市大字新光228-1 | 04-2932-7761 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間豊岡東店 | 入間市豊岡5-4-21 | 04-2963-7110 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間市野田店 | 入間市野田1446-1 | 04-2932-7666 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間仏子店 | 入間市大字仏子字下ヶ谷戸1098-3 | 04-2931-1313 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン宮寺店 | 入間市宮寺541-2 | 04-2934-5666 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間宮ノ台店 | 入間市宮寺3282ー1 | 04-2934-5768 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間店 | 入間市宮寺3190-5 | 04-2934-5611 | 営業時間内 |
セブン‐イレブン入間新久店 | 入間市大字新久915-1 | 04-2936-5547 | 営業時間内 |
食品寄贈の実績
寄付して頂いた食品の重量と供給件数
2018年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 0 | |
5月 | 34.99 | |
6月 | 30.42 | |
7月 | 150.46 | 17 |
8月 | 178.78 | 39 |
9月 | 73.75 | 66 |
10月 | 519.5 | 62 |
11月 | 287.59 | 41 |
12月 | 626.83 | 50 |
1月 | 214.69 | 37 |
2月 | 1499.77 | 50 |
3月 | 444.67 | 79 |
年合計 | 4061.45 | 441 |
2019年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 294.62 | 68 |
5月 | 263.32 | 54 |
6月 | 500.39 | 64 |
7月 | 679.87 | 70 |
8月 | 409.44 | 65 |
9月 | 257.4 | 72 |
10月 | 281.57 | 44 |
11月 | 933.78 | 74 |
12月 | 404.71 | 70 |
1月 | 577.32 | 70 |
2月 | 471.71 | 74 |
3月 | 1928.48 | 99 |
年合計 | 7002.61 | 824 |
2020年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 1595.55 | 92 |
5月 | 818.35 | 72 |
6月 | 1146.16 | 109 |
7月 | 11374.9 | 113 |
8月 | 536.34 | 109 |
9月 | 703.85 | 100 |
10月 | 403.24 | 87 |
11月 | 1633.5 | 90 |
12月 | 978.9 | 58 |
1月 | 505.12 | 72 |
2月 | 644.55 | 85 |
3月 | 2698.36 注1 | 109 |
年合計 | 23038.82 | 1096 |
2021年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 795.52 | 78 |
5月 | 965.34 | 98 |
6月 | 3060.49 | 80 |
7月 | 2724.53 | 68 |
8月 | 1496.9 | 75 |
9月 | 980.83 | 67 |
10月 | 1128.57 | 64 |
11月 | 2606.6 | 73 |
12月 | 2464.4 | 103 |
1月 | 3391.1 | 53 |
2月 | 2646.93 | 50 |
3月 | 1798.04 | 90 |
年合計 | 23823.25 | 899 |
2022年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 1573.85 | 71 |
5月 | 1586.71 | 98 |
6月 | 1897.78 | 84 |
7月 | 3572.72 | 98 |
8月 | 3739.73 | 110 |
9月 | 2235.04 | 93 |
10月 | 2160.95 | 137 |
11月 | 3883.01 | 140 |
12月 | 3362.51 | 142 |
1月 | 3206.52 | 133 |
2月 | 2994.32 | 117 |
3月 | 2473.96 | 109 |
年合計 | 32703.73 | 1332 |
2023年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 3964.48 | 188 |
5月 | 2348.91 | 110 |
6月 | 1926.77 | 117 |
7月 | 2996.091 | 122 |
8月 | 2976.055 | 105 |
9月 | 1899.695 | 107 |
10月 | 5390.011 | 128 |
11月 | 2045.25 | 126 |
12月 | 2754.775 | 121 |
1月 | 1090.47 | 132 |
2月 | 1719.78 | 117 |
3月 | 2398.654 | 134 |
年合計 | 31596.947 | 1507 |
2024年度
重量(kg) | 供給件数 | |
---|---|---|
4月 | 3790.184 | 129 |
5月 | 2126.27 | 124 |
6月 | 1117.182 | 114 |
7月 | 2,178.2 | 136 |
8月 | 1,675.7 | 76 |
9月 | 3,565.6 | 123 |
10月 | 2,631.8 | 139 |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
年合計 |
注1・・2021年3月からは、フードパントリー分も含む
とどける
やさしさのプラットフォーム
倉庫開所日に、利用申し込み(食料提供依頼)をもとに、倉庫作業ボランティアが必要な量を仕分けます。
食べ物が必要な方に、とどけるための連絡や調整を行います。食のセーフイテーネットとして役割を果たしています。
いるまフードパントリー茶いるど のお知らせ
児童扶養手当の給付を受けているご家庭を対象にフードパントリーを実施しています。詳細は下記のお知らせをご覧ください。
フードパントリー(6地区) のお知らせ
6地区は 西武、金子、東金子、豊岡、藤沢、宮寺・二本木 となります。
入間市でお住いで生活のために食品が必要な方に6地区に分けてフードパントリーを実施しています。
ご希望の方は下記へご連絡ください。
支援団体への食品の譲渡のお知らせ
入間市内(近郊地区含む)で活動をする非営利(利益や物品を団体内で分配しない)な活動で使用する食品を譲渡させていただきます。「食品の譲渡に関する合意書」を締結していただく必要があります。詳しくはお問い合わせください。
詳しくはお問い合わせください。
つながる
地域でよりよく生きることを応援
食べ物に困っている人は、その背景に様々な事情(子育て、障がい、高齢、就職できない等)を抱えていることが多くあります。
「フードバンクいるま」では、行政、子ども食堂、学習支援など、その方に応じた支援者・機関とつながり支えることで、暮らしがより良くなるよう応援します。
「フードバンクいるま」の理念である「食品ロスの削減と、食を通じたセーフティーネットの活動」を通して、共に生き、共に働き、共に暮らす誰一人取り残さない共生社会の実現のために活動していきます。
また、そのためのネットワークづくりを行っています。